-7%Esaurito
Smart TV LG 75" 75UR781C0LK LED Ultra HD 4K
700,00 € Original price was: 700,00 €.679,00 €Current price is: 679,00 €.
Lavatrice Akai 12 Kg Silver 1400 gg di Centrifuga
389,99 € Original price was: 389,99 €.369,99 €Current price is: 369,99 €.
Samsung Smart TV 85′ 4K Ultra HD Display QLED HDR 10+ Sistema Tizen color
1.500,00 € Original price was: 1.500,00 €.1.399,00 €Current price is: 1.399,00 €.
Out of stock
SKU:
QE85Q60CAU
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 2,16 m (85″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di retroilluminazione LED | Dual LED |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Timeshift | Sì |
Smart modes | Filmmaker |
Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Subwoofer incorporato | No |
Descrittore di preselezione audio | Sì |
Suono adattivo | Sì |
Q-Symphony | Sì |
Multi-Room | Sì |
Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Browser web | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
Colore supporto | Nero |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Modalità ambiente | Sì |
Supporto chiave TV | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Tecnologie specifiche del marchio | Motion xcelerator |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
Vista multipla | Sì |
Supporto MBR | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 27 |
Picture-in-Picture | No |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Scorrimento e riproduzione universali | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 139 kWh |
Consumi | 139 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 270 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 280 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1900,9 mm |
Profondità (con supporto) | 345,1 mm |
Altezza (con supporto) | 1223,3 mm |
Peso (con supporto) | 42,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 190,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 2,69 cm |
Altezza(senza supporto) | 108,6 cm |
Peso (senza supporto) | 41,5 kg |
Larghezza supporto | 111,9 cm |
Classe climatica | 34,5 cm |
Dati su imballaggio | |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM2360E |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 2075 mm |
Profondità imballo | 220 mm |
Altezza imballo | 1237 mm |
Peso dell’imballo | 55,3 kg |
Altre caratteristiche | |
Box One Connect | No |
Weight | 55 kg |
---|---|
Brand |
Samsung |
Be the first to review “Samsung Smart TV 85′ 4K Ultra HD Display QLED HDR 10+ Sistema Tizen color”
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.