Frigorifero Sharp Doppia Porta 240 Lt
239,99 €
Disponibile
COD:
KDDP240E
Scheda Tecnica
Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
Colore | Bianco |
Classe energetica | F |
Capacita’ netta frigorifero (lt) | 168 |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Tipo di Ripiani | Vetro |
Classe climatica | N/ST |
Consumo annuo di energia (kWh) | 221 |
Capacita’ lorda totale (lt) | 210 |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Raffreddamento rapido | No |
Sistema Multi Flow | No |
Controllo separato temperature | No |
Numero stelle congelatore | 4 |
Autonomia Black-Out (h) | 13 |
Porte reversibili | Si |
Zona 0 gradi | No |
Congelamento rapido | No |
Capacita’ di congelamento (kg/24h) | 2 |
Altezza (cm) | 143 |
Larghezza (cm) | 55 |
Profondita’ (cm) | 55 |
Numero porte | 2 |
Anni di garanzia del costruttore | 2 |
Peso (Kg) | 34 |
Numero ripiani frigorifero | 2 |
Collocazione vano congelatore | In alto |
Numero cassetti verdura | 1 |
Piedini regolabili | Si |
Maniglie integrate | Si |
Rivestimento pareti interne antibatterico | No |
Installazione | Free standing |
Sbrinamento automatico frigo | No |
Sbrinamento automatico congelatore | No |
Numero di compressori | 1 |
Pressione sonora Db | 40 |
Display digitale | No |
Drink dispenser | No |
Ice dispenser | No |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 42 |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 168 |
Volume utile totale (lt) | 210 |
Porta lattine | No |
Tipo porta | A cerniera |
Cerniera/e | Destra |
Immagine 150 | No |
Immagine 600 | No |
Controllo elettronico | No |
Numero ripiani congelatore | No |
Allarme porta | No |
Led di controllo | No |
Scomparto di altro tipo | No |
Peso | 100 kg |
---|---|
Brand |
Ducati |
Recensisci per primo “Frigorifero Sharp Doppia Porta 240 Lt”
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.